Kurzübersicht
| Latein | Typ | Geschlecht | Flexionsart | Form | Deutsch |
|---|---|---|---|---|---|
| Iphigenia | Nomen | Femininum | A-Deklination | Grundform | |
| Iphigenia | Nomen | Femininum | A-Deklination | Nominativ Singular von Iphigenia | |
| Iphigenia | Nomen | Femininum | A-Deklination | Vokativ Singular von Iphigenia | |
| Iphigenia | Nomen | Femininum | A-Deklination | Ablativ Singular von Iphigenia |
Aufstellung aller Formen
Singular
| Latein: | Deutsch: | |
| Nominativ | iphigenia |
|
| Genitiv | iphigeniae iphigeniai |
|
| Dativ | iphigeniae iphigeniai |
|
| Akkusativ | iphigeniam |
|
| Ablativ | iphigenia iphigeniad |
|
| Vokativ | iphigenia |
|
| Lokativ | iphigeniae |
Plural
| Latein: | Deutsch: | |
| Nominativ | iphigeniae |
|
| Genitiv | iphigeniarum iphigenium |
|
| Dativ | iphigeniis iphigeniabus |
|
| Akkusativ | iphigenias |
|
| Ablativ | iphigeniis iphigeniabus |
|
| Vokativ | iphigeniae |
|
| Lokativ | iphigeniis |